信栄ハウス
※フリックで画像が切り替わります。
| 価格 | 60,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | いわき市平字作町2-20 | 交通 | JR常磐線 いわき駅徒歩25分 | 
| 築年数 | 昭和60年3月 | 主要採光面 | 南 | 
| 建物面積 | 50.45㎡ | 土地面積 | |
| 間取り | 3DK | ||
物件詳細
| 接道状況 | |||
|---|---|---|---|
| 建物構造 | 木造 | 路線 | |
| 総戸数 | 駐車場 | ||
| 都市計画 | 地目 | ||
| 用途地域 | 地勢 | ||
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 土地権利 | 国土法届出 | ||
| 保証金 | 敷金 | 1ヵ月 | |
| 現況 | 空家 | 引渡し | 即 | 
平面図

設備
備考
アクセス
							※フリックで画像が切り替わります。
| 価格 | 60,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | いわき市平字作町2-20 | 交通 | JR常磐線 いわき駅徒歩25分 | 
| 築年数 | 昭和60年3月 | 主要採光面 | 南 | 
| 建物面積 | 50.45㎡ | 土地面積 | |
| 間取り | 3DK | ||
| 接道状況 | |||
|---|---|---|---|
| 建物構造 | 木造 | 路線 | |
| 総戸数 | 駐車場 | ||
| 都市計画 | 地目 | ||
| 用途地域 | 地勢 | ||
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 土地権利 | 国土法届出 | ||
| 保証金 | 敷金 | 1ヵ月 | |
| 現況 | 空家 | 引渡し | 即 | 
