ミルキーハイツ
※フリックで画像が切り替わります。
| 価格 | 38,000円/月 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | いわき市 内郷御厩町四丁目28-1 | 交通 | JR常磐線 いわき駅 徒歩27分 |
| 築年数 | 昭和61年2月 | 主要採光面 | |
| 建物面積 | 39.74㎡ | 土地面積 | |
| 間取り | 2DK(洋6帖×2、DK6帖) | ||
物件詳細
| 接道状況 | |||
|---|---|---|---|
| 建物構造 | 軽量鉄骨造 地上2階建 | 路線 | |
| 総戸数 | 駐車場 | 敷地内 無料 | |
| 都市計画 | 地目 | ||
| 用途地域 | 地勢 | ||
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 土地権利 | 国土法届出 | ||
| 保証金 | 敷金 | ─ | |
| 現況 | 引渡し | ||
平面図

設備
備考
アクセス
※フリックで画像が切り替わります。
| 価格 | 38,000円/月 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | いわき市 内郷御厩町四丁目28-1 | 交通 | JR常磐線 いわき駅 徒歩27分 |
| 築年数 | 昭和61年2月 | 主要採光面 | |
| 建物面積 | 39.74㎡ | 土地面積 | |
| 間取り | 2DK(洋6帖×2、DK6帖) | ||
| 接道状況 | |||
|---|---|---|---|
| 建物構造 | 軽量鉄骨造 地上2階建 | 路線 | |
| 総戸数 | 駐車場 | 敷地内 無料 | |
| 都市計画 | 地目 | ||
| 用途地域 | 地勢 | ||
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 土地権利 | 国土法届出 | ||
| 保証金 | 敷金 | ─ | |
| 現況 | 引渡し | ||
