ハイツコスモⅡ
※フリックで画像が切り替わります。
| 価格 | 35,000円/月 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | いわき市 平下荒川字久世原6-129 | 交通 | JR常磐線 いわき駅 徒歩47分 | 
| 築年数 | 平成7年3月 | 主要採光面 | |
| 建物面積 | 25.63㎡ | 土地面積 | |
| 間取り | 1DK(洋7帖×1、DK4帖) | ||
物件詳細
| 接道状況 | |||
|---|---|---|---|
| 建物構造 | 木造 地上2階建 | 路線 | |
| 総戸数 | 駐車場 | 敷地内 無料 | |
| 都市計画 | 地目 | ||
| 用途地域 | 地勢 | ||
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 土地権利 | 国土法届出 | ||
| 保証金 | 敷金 | 1ヶ月 | |
| 現況 | 引渡し | ||
平面図

設備
備考
アクセス
							※フリックで画像が切り替わります。
| 価格 | 35,000円/月 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | いわき市 平下荒川字久世原6-129 | 交通 | JR常磐線 いわき駅 徒歩47分 | 
| 築年数 | 平成7年3月 | 主要採光面 | |
| 建物面積 | 25.63㎡ | 土地面積 | |
| 間取り | 1DK(洋7帖×1、DK4帖) | ||
| 接道状況 | |||
|---|---|---|---|
| 建物構造 | 木造 地上2階建 | 路線 | |
| 総戸数 | 駐車場 | 敷地内 無料 | |
| 都市計画 | 地目 | ||
| 用途地域 | 地勢 | ||
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 土地権利 | 国土法届出 | ||
| 保証金 | 敷金 | 1ヶ月 | |
| 現況 | 引渡し | ||
