ガーデンハイツ ツヅラ
※フリックで画像が切り替わります。
| 価格 | 60,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | いわき市内郷綴町川原田121 | 交通 | JR常磐線 内郷駅徒歩6分 | 
| 築年数 | 平成3年7月 | 主要採光面 | |
| 建物面積 | 46.28㎡ | 土地面積 | |
| 間取り | 3DK | ||
物件詳細
| 接道状況 | |||
|---|---|---|---|
| 建物構造 | 軽量鉄骨造 | 路線 | |
| 総戸数 | 駐車場 | ||
| 都市計画 | 地目 | ||
| 用途地域 | 地勢 | ||
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 土地権利 | 国土法届出 | ||
| 保証金 | 敷金 | 1ヵ月 | |
| 現況 | 引渡し | ||
平面図

設備
備考
アクセス
							※フリックで画像が切り替わります。
| 価格 | 60,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | いわき市内郷綴町川原田121 | 交通 | JR常磐線 内郷駅徒歩6分 | 
| 築年数 | 平成3年7月 | 主要採光面 | |
| 建物面積 | 46.28㎡ | 土地面積 | |
| 間取り | 3DK | ||
| 接道状況 | |||
|---|---|---|---|
| 建物構造 | 軽量鉄骨造 | 路線 | |
| 総戸数 | 駐車場 | ||
| 都市計画 | 地目 | ||
| 用途地域 | 地勢 | ||
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 土地権利 | 国土法届出 | ||
| 保証金 | 敷金 | 1ヵ月 | |
| 現況 | 引渡し | ||
