カナール岩間
※フリックで画像が切り替わります。
| 価格 | 35,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | いわき市岩間町天神前3-1 | 交通 | JR常磐線 植田駅徒歩28分 | 
| 築年数 | 平成9年7月 | 主要採光面 | |
| 建物面積 | 23.18㎡ | 土地面積 | |
| 間取り | 1K | ||
物件詳細
| 接道状況 | |||
|---|---|---|---|
| 建物構造 | 路線 | ||
| 総戸数 | 駐車場 | ||
| 都市計画 | 地目 | ||
| 用途地域 | 地勢 | ||
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 土地権利 | 国土法届出 | ||
| 保証金 | 敷金 | ||
| 現況 | 引渡し | ||
平面図

設備
備考
アクセス
							※フリックで画像が切り替わります。
| 価格 | 35,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | いわき市岩間町天神前3-1 | 交通 | JR常磐線 植田駅徒歩28分 | 
| 築年数 | 平成9年7月 | 主要採光面 | |
| 建物面積 | 23.18㎡ | 土地面積 | |
| 間取り | 1K | ||
| 接道状況 | |||
|---|---|---|---|
| 建物構造 | 路線 | ||
| 総戸数 | 駐車場 | ||
| 都市計画 | 地目 | ||
| 用途地域 | 地勢 | ||
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 土地権利 | 国土法届出 | ||
| 保証金 | 敷金 | ||
| 現況 | 引渡し | ||
