の木ハイツ
※フリックで画像が切り替わります。
| 価格 | 60,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | いわき市内郷御厩町一丁目216 | 交通 | JR常磐線 内郷駅徒歩22分 | 
| 築年数 | 昭和64年 | 主要採光面 | 西 | 
| 建物面積 | 63.76㎡ | 土地面積 | |
| 間取り | 2LDK | ||
物件詳細
| 接道状況 | |||
|---|---|---|---|
| 建物構造 | 木造 | 路線 | |
| 総戸数 | 駐車場 | ||
| 都市計画 | 地目 | ||
| 用途地域 | 地勢 | ||
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 土地権利 | 国土法届出 | ||
| 保証金 | 敷金 | 1ヵ月 | |
| 現況 | 空家 | 引渡し | 即 | 
平面図

設備
備考
アクセス
							※フリックで画像が切り替わります。
| 価格 | 60,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | いわき市内郷御厩町一丁目216 | 交通 | JR常磐線 内郷駅徒歩22分 | 
| 築年数 | 昭和64年 | 主要採光面 | 西 | 
| 建物面積 | 63.76㎡ | 土地面積 | |
| 間取り | 2LDK | ||
| 接道状況 | |||
|---|---|---|---|
| 建物構造 | 木造 | 路線 | |
| 総戸数 | 駐車場 | ||
| 都市計画 | 地目 | ||
| 用途地域 | 地勢 | ||
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 土地権利 | 国土法届出 | ||
| 保証金 | 敷金 | 1ヵ月 | |
| 現況 | 空家 | 引渡し | 即 | 
